首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

青岛飞讯航空旅游服务有限公司

公司概况

联系我们

联系人:服务部
电话:0532-88900088
传真:0532-85886188
邮箱:service@sz-e-one.com

当前位置:首页 >> 航班时刻表
航线 航班号  离站 到站  班期 机型 经停 航线 航班号  离站 到站 班期 机型 经停
青岛-北京 SC4651 7:40 9:00 1234567 738   北京-青岛 CA1569 7:50 9:15 1234567 321  
青岛-北京 MU5195 7:45 8:55 1234567 320   北京-青岛 MU535 8:40 10:05 1.3.5.7 320  
青岛-北京 CA1526 7:55 9:15 1234567 738   北京-青岛 CA1559 9:05 10:25 1234567 JET  
青岛-北京 SC4653 8:55 10:15 1234567 733   北京-青岛 MU525 9:55 11:15 1.3.5.7 320  
青岛-北京 CA1572 10:00 11:10 1234567 738   北京-青岛 SC4652 9:55 11:15 1234567 738  
青岛-北京 CA1560 11:25 12:45 1234567 JET   北京-青岛 MU5194 11:15 12:25 1234567 320  
青岛-北京 MU744 11:40 12:50 1234567 737   北京-青岛 SC4654 11:35 12:55 1234567 733  
青岛-北京 CA1570 15:40 17:00 1234567 321   北京-青岛 CA1575 13:40 15:00 1234567 JET  
青岛-北京 MU5193 15:45 17:05 1234567 320   北京-青岛 MU743 15:20 16:45 1234567 737  
青岛-北京 MU536 16:50 18:15 1.3.5.7 320   北京-青岛 CA1571 16:40 18:00 1234567 738  
青岛-北京 SC4655 17:00 18:20 1234567 738   北京-青岛 SC4656 19:20 20:40 1234567 738  
青岛-北京 MU526 18:55 20:05 1.3.5.7 320   北京-青岛 MU5196 21:05 22:25 1234567 320  
青岛-北京 SC4657 19:00 20:20 1234567 738   北京-青岛 CA1525 21:05 22:30 1234567 738  
青岛-北京 SC4659 20:00 21:20 1234567 738   北京-青岛 SC4658 21:20 22:40 1234567 738  
青岛-北京 CA1576 21:15 22:35 1234567 JET   北京-青岛 SC4660 22:20 23:40 1234567 738  
青岛-上海浦东 MU5512 7:45 9:10 1234567 320   上海浦东-青岛 MU5513 10:10 11:25 1234567 320  
青岛-上海浦东 SC4783 8:50 10:05 1234567 737   上海浦东-青岛 SC4784 11:05 12:20 1234567 737  
青岛-上海浦东 CZ6225 16:20 17:40 1234567 319   上海浦东-青岛 CA1961 16:20 17:45 1234567 319  
青岛-上海浦东 MU5524 17:40 18:45 1234567 320   上海浦东-青岛 CZ6226 18:40 19:50 1234567 319  
青岛-上海浦东 CA1962 19:05 20:25 1234567 319   上海浦东-青岛 MU5525 21:05 22:20 1234567 320  
青岛-上海虹桥 SC4663 8:00 9:20 1234567 738   上海虹桥-青岛 HO1195 7:30 8:55 1234567 320  
青岛-上海虹桥 MU5514 9:00 10:10 1234567 320   上海虹桥-青岛 MU5511 7:40 9:00 1234567 737  
青岛-上海虹桥 MU5516 9:50 11:10 1234567 737   上海虹桥-青岛 FM9197 8:25 9:50 1234567 738  
青岛-上海虹桥 HO1196 9:50 11:10 1234567 320   上海虹桥-青岛 FM9199 9:30 10:50 1234567 738  
青岛-上海虹桥 MU5518 12:15 13:35 1234567 320   上海虹桥-青岛 SC4664 10:15 11:35 1234567 738  
青岛-上海虹桥 SC4661 12:25 13:40 1234567 738   上海虹桥-青岛 MU5515 11:55 13:25 1234567 323  
青岛-上海虹桥 SC4667 13:05 14:25 1234567 737   上海虹桥-青岛 SC4662 14:30 16:00 1234567 738  
青岛-上海虹桥 MU5520 13:25 14:35 123.567 320   上海虹桥-青岛 SC4668 15:15 16:40 1234567 737  
青岛-上海虹桥 MU5522 14:35 16:00 1234567 323   上海虹桥-青岛 MU5517 15:25 16:45 123.567 320  
青岛-上海虹桥 SC4665 15:50 17:10 1234567 733   上海虹桥-青岛 MU5519 16:30 17:50 1234567 320  
青岛-上海虹桥 CA1535 16:05 17:25 1234567 JET   上海虹桥-青岛 SC4666 17:55 19:20 1234567 733  
青岛-上海虹桥 FM9198 16:20 17:40 1234567 738   上海虹桥-青岛 MU5521 18:30 19:55 1234567 320  
青岛-上海虹桥 FM9200 17:40 19:00 1234567 738   上海虹桥-青岛 CA1536 18:45 20:10 1234567 JET  
青岛-上海虹桥 SC4669 18:25 19:45 1234567 JET   上海虹桥-青岛 HO1105 19:30 20:50 1234567 320  
青岛-上海虹桥 MU5526 18:35 20:10 1234567 320   上海虹桥-青岛 MU5523 20:15 21:40 1234567 320  
青岛-上海虹桥 HO1106 20:50 22:15 1234567 320   上海虹桥-青岛 SC4670 20:50 22:15 1234567 JET  
青岛-上海虹桥 MU5528 21:00 22:20 1234567 320   上海虹桥-青岛 MU5527 22:20 23:40 1234567 320  
青岛-广州 MU5257 8:00 10:55 1234567 320   广州-青岛 CZ3533 8:15 11:15 1234567 320  
青岛-广州 SC4675 8:15 11:15 1234567 733   广州-青岛 HU7159 8:55 12:05 1234567 734  
青岛-广州 CZ3534 12:10 15:10 1234567 320   广州-青岛 MU5258 11:45 14:55 1234567 320  
青岛-广州 SC4677 16:25 19:25 1234567 738   广州-青岛 SC4676 12:05 15:00 1234567 733  
青岛-广州 HU7160 19:00 21:55 1234567 734   广州-青岛 CZ3573 15:10 18:10 1234567 738  
青岛-广州 CZ3574 19:10 22:10 1234567 738   广州-青岛 SC4678 20:15 23:10 1234567 738  
青岛-广州 ZH9668 13:25 17:25 1234567 733 南昌 广州-青岛 ZH9667 8:45 12:35 1234567 733 南昌
青岛-深圳 CZ6311 10:40 13:40 1234567 JET   深圳-青岛 ZH9879 14:20 17:15 1234567 738  
青岛-深圳 CZ6357 11:50 14:50 1234567 JET   深圳-青岛 CZ6312 14:40 17:35 1234567 JET  
青岛-深圳 SC4681 16:35 19:35 1234567 738   深圳-青岛 CZ6358 15:55 19:00 1234567 JET  
青岛-深圳 ZH9880 18:05 21:10 1234567 320   深圳-青岛 SC4682 20:35 23:25 1234567 738  
青岛-深圳 SC4731 7:50 12:20 1234567 738 温州 深圳-青岛 HU7721 8:15 12:25 1234567 738 宁波
青岛-深圳 HU7722 13:15 17:40 1234567 738 宁波 深圳-青岛 SC4732 13:10 17:45 1234567 738 温州
青岛-南京 MU771 7:40 8:55 1..4.6. 319   南京-青岛 MU2701 7:40 8:45 1234567 321  
青岛-南京 SC4695 7:45 8:55 1234567 738   南京-青岛 SC4696 16:45 18:00 1234567 738  
青岛-南京 MU2702 14:45 15:55 1234567 321   南京-青岛 ZH9543 20:00 21:05 1234567 738  
青岛-南京 SC4729 14:50 16:00 1234567 733   南京-青岛 SC4730 21:10 22:25 1234567 733  
青岛-南京 ZH9544 21:45 22:50 1234567 738   南京-青岛 MU772 23:00 0:10 1..4.6. 319  
青岛-杭州 SC4775 11:20 12:55 1234567 733   杭州-青岛 MF8525 9:15 10:45 1234567 737  
青岛-杭州 MF8526 11:35 13:15 1234567 737   杭州-青岛 SC4776 13:55 15:30 1234567 733  
青岛-杭州 CZ3266 18:25 20:00 1234567 73G   杭州-青岛 MU5271 14:00 15:35 1234567 320  
青岛-杭州 SC4683 20:10 21:45 1234567 733   杭州-青岛 CA1787 14:10 15:55 1.3.56. 319  
青岛-杭州 MU5272 21:45 23:20 1234567 320   杭州-青岛 CZ3265 15:55 17:30 1234567 73G  
青岛-杭州 CA1788 22:40 0:20 1.3.56. 319   杭州-青岛 SC4684 21:00 22:35 1234567 733  
青岛-宁波 SC4709 7:55 9:20 1234567 738   宁波-青岛 CZ3855 10:15 11:30 .2.4.6. 738  
青岛-宁波 CZ3856 12:20 13:35 .2.4.6. 738   宁波-青岛 HU7721 11:00 12:25 1234567 738  
青岛-宁波 HU7722 13:15 14:40 1234567 738   宁波-青岛 SC4710 14:25 15:50 1234567 738  
青岛-宁波 MF8516 20:40 22:00 1234567 737   宁波-青岛 MF8515 18:35 19:55 1234567 737  
青岛-温州 SC4731 7:50 9:40 1234567 738   温州-青岛 SC4732 15:45 17:45 1234567 738  
青岛-温州 CZ6259 12:00 13:50 1234567 M90   温州-青岛 CZ6260 18:15 20:10 1234567 M90  
青岛-福州 MF8030 21:55 23:55 1234567 737   福州-青岛 MF8029 14:45 16:45 1234567 737  
青岛-福州 SC4729 14:50 18:15 1234567 733 南京 福州-青岛 SC4730 19:05 22:25 1234567 733 南京
青岛-厦门 SC4990 15:25 17:45 1234567 733   厦门-青岛 SC4955 7:10 9:25 1234567 733  
青岛-厦门 MF8050 21:35 23:55 1234567 737   厦门-青岛 MF8049 13:40 15:45 1234567 737  
青岛-厦门 SC4709 7:55 11:30 1234567 738 宁波 厦门-青岛 MF8525 7:05 10:45 1234567 737 杭州
青岛-厦门 MF8526 11:35 15:30 1234567 737 杭州 厦门-青岛 SC4710 12:20 15:50 1234567 738 宁波
青岛-厦门 CZ6259 12:00 15:40 1234567 M90 郑州 厦门-青岛 CZ6260 16:30 20:10 1234567 M90 郑州
青岛-厦门 SC4683 20:10 0:05 1234567 733 杭州 厦门-青岛 SC4684 18:45 22:35 1234567 733 杭州
青岛-郑州 SC4615 8:05 9:30 1.34.6. 738   郑州-青岛 CZ6961 14:10 15:25 0.234567 757  
青岛-郑州 SC4751 15:20 16:45 1234567 CR7   郑州-青岛 SC4616 17:55 19:10 1.34.6. 738  
青岛-郑州 CZ6962 16:15 17:35 0.234567 757   郑州-青岛 SC4752 22:25 23:40 1234567 CR7  
青岛-武汉 SC4639 7:55 9:50 1.3.5.7 CR2   武汉-青岛 CZ3631 8:00 9:40 1234567 738  
青岛-武汉 MU2518 14:30 16:20 1234567 733   武汉-青岛 MU2517 8:30 10:10 1234567 733  
青岛-武汉 CZ3632 15:50 17:45 1234567 738   武汉-青岛 SC4640 14:35 16:15 1.3.5.7 CR2  
青岛-武汉 8L9960 19:15 21:05 1234567 319   武汉-青岛 8L9959 16:45 18:25 1234567 319  
青岛-武汉 CZ3670 20:15 22:10 .2.4.6. 73G   武汉-青岛 CZ3669 17:40 19:20 .2.4.6. 73G  
青岛-长沙 MU5437 14:30 17:00 1234567 320   长沙-青岛 CZ3983 8:10 10:15 1234567 JET  
青岛-长沙 SC4603 15:10 17:25 1234567 CR7   长沙-青岛 SC4604 22:10 0:15 1234567 CR7  
青岛-长沙 CZ3984 15:45 17:55 1234567 320   长沙-青岛 MU5438 23:35 1:35 1234567 320  
青岛-长沙 SC4705 7:40 10:50 1234567 CR7 合肥 长沙-青岛 SC4706 11:30 14:35 1234567 CR7 合肥
青岛-长沙 MF8516 20:40 0:15 1234567 737 宁波 长沙-青岛 MF8515 16:30 19:55 1234567 737 宁波

 

请添加统计